| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 13L/31R | 9,000 ft | 200 ft | CON | Yes |
| 13R/31L | 9,300 ft | 150 ft | CON | Yes |
| 17C/35C | 13,400 ft | 150 ft | CON | Yes |
| 17L/35R | 8,500 ft | 150 ft | CON | Yes |
| 17R/35L | 13,400 ft | 200 ft | CON | Yes |
| 18L/36R | 13,401 ft | 200 ft | CON | Yes |
| 18R/36L | 13,400 ft | 150 ft | CON | Yes |
Phone
Website
www.dfwairport.com/Find on Map
32.8968, -97.0380
Times in UTC (Zulu). Based on today's date.
Update airport information, add details, or suggest corrections to this listing.
Suggest an Update