| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 03L/21R | 8,501 ft | 150 ft | PEM | Yes |
| 03R/21L | 10,001 ft | 150 ft | CON | Yes |
| 04L/22R | 10,000 ft | 150 ft | CON | Yes |
| 04R/22L | 12,003 ft | 200 ft | CON | Yes |
| 09L/27R | 8,708 ft | 150 ft | PEM | Yes |
| 09R/27L | 8,500 ft | 150 ft | CON | Yes |
Phone
Website
www.metroairport.com/Find on Map
42.2138, -83.3538
Times in UTC (Zulu). Based on today's date.
Update airport information, add details, or suggest corrections to this listing.
Suggest an Update