| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 04L/22R | 7,500 ft | 150 ft | ASP | Yes |
| 04R/22L | 8,075 ft | 150 ft | ASP | Yes |
| 09C/27C | 11,245 ft | 200 ft | Concrete | Yes |
| 09L/27R | 7,500 ft | 150 ft | ASP | Yes |
| 09R/27L | 11,260 ft | 150 ft | ASP | Yes |
| 10C/28C | 10,800 ft | 200 ft | CON | Yes |
| 10L/28R | 13,000 ft | 150 ft | CON | Yes |
| 10R/28L | 7,500 ft | 150 ft | CONCRETE | Yes |
| 14L/32RClosed | 10,005 ft | 150 ft | ASP | Yes |
| 15/33Closed | 9,686 ft | 200 ft | ASP | Yes |
| 18/36Closed | 5,332 ft | 150 ft | ASP | Yes |
Phone
Find on Map
41.9786, -87.9048
Times in UTC (Zulu). Based on today's date.
Update airport information, add details, or suggest corrections to this listing.
Suggest an Update