| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 04L/22R | 1,800 ft | 150 ft | ASP | No |
| 04R/22L | 1,800 ft | 150 ft | ASP | No |
| 09L/27R | 1,800 ft | 150 ft | ASP | No |
| 09R/27L | 1,800 ft | 150 ft | ASP | No |
| 13L/31R | 1,800 ft | 150 ft | ASP | No |
| 13R/31L | 1,800 ft | 150 ft | ASP | No |
| 18L/36R | 1,800 ft | 150 ft | ASP | No |
| 18R/36L | 1,800 ft | 150 ft | ASP | No |
Find on Map
30.6253, -87.1400
Times in UTC (Zulu). Based on today's date.
Update airport information, add details, or suggest corrections to this listing.
Suggest an Update